過去回収率データ - 競馬シミュレーションシステム db−logic
競馬シミュレーションシステム db−logic
サイトのご利用方法利用規約個人情報の取扱お問合わせログアウトトップページ
 馬券購入シミュレーション!!   競馬新聞   特別競走検索   馬情報   騎手情報   調教師情報   リーディング

2007年回収率


2007年 競走馬単勝回収率トップ10(複勝的中5回以上)

競走馬 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
ウスイ 1980.00 304.44 9 1 3 2 3 11.11 66.66 17820 1870 17820 456
カネトシリベルテ 1330.00 481.43 7 3 1 1 2 42.85 71.42 6950 1350 3103 674
トーホウレーサー 731.25 326.25 8 3 0 2 3 37.5 62.5 5110 1450 1950 522
レットバトラー 662.73 132.73 11 2 3 0 6 18.18 45.45 7000 910 3645 292
クールシャローン 642.22 204.44 9 4 0 1 4 44.44 55.55 3080 840 1445 368
ルルパンブルー 634.29 217.14 7 3 0 2 2 42.85 71.42 2890 720 1480 304
ウェンブリー 562.00 196.00 10 1 2 3 4 10.00 60.00 5620 960 5620 326
ユメノシルシ 441.25 187.50 8 5 1 1 1 62.50 87.50 1260 280 706 214
ワンダースピード 416.00 240.00 10 4 1 1 4 40.00 60.00 2380 830 1040 400
オネストジョン 415.00 152.50 12 2 3 1 6 16.66 50.00 4680 1000 2490 305

 

2007年 騎手単勝回収率トップ10(複勝的中20回以上)

騎手 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
大下 智 171.26 93.1 174 8 4 9 153 4.59 12.06 17610 3100 3725 771
酒井 学 164.42 128.12 139 8 7 11 112 5.79 18.84 8250 2960 2836 680
田辺 裕信 144.68 79.51 366 13 11 21 320 3.56 12.32 14090 3320 4062 644
鈴来 直人 129.03 98.12 165 5 7 10 143 3.03 13.33 17820 3970 4258 735
田嶋 翔 118.23 77.32 165 12 11 9 132 7.31 19.51 5380 1710 1615 396
大庭 和弥 117.02 82.45 209 6 6 10 186 2.88 10.57 13240 2250 4056 779
柴原 央明 114.76 99.95 189 9 10 14 156 4.76 17.46 6950 1770 2410 572
上村 洋行 114.21 91.53 506 36 37 41 389 7.15 22.66 15530 3990 1595 403
河北 通 113.99 66.77 158 9 9 7 133 5.69 15.82 12800 1600 2001 422
古川 吉洋 110.92 116.48 276 18 19 27 209 6.59 23.44 12030 6040 1682 496

 

2007年 調教師単勝回収率トップ10(複勝的中20回以上)

■調教師 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
沖 芳夫 198.36 115.49 195 24 20 10 141 12.30 27.69 6270 2180 1611 417
目野 哲也 176.40 82.95 203 20 9 17 154 10.00 23.0 17260 3250 1764 360
中野渡 清一 165.02 76.92 211 4 8 12 187 1.89 11.37 18330 3400 8705 676
松山 康久 164.25 96.44 247 37 26 23 161 14.97 34.81 9910 2230 1096 276
伊藤 伸一 158.70 62.59 240 14 14 12 199 5.85 16.73 21290 1620 2709 374
藤沢 則雄 158.41 119.91 221 19 18 13 170 8.63 22.72 15370 3730 1834 527
梅内 忍 153.75 83.75 258 22 19 15 200 8.59 21.87 17610 3100 1789 382
小崎 憲 150.85 111.63 142 16 9 14 102 11.34 27.65 5200 3090 1329 403
西塚 安夫 149.23 69.95 196 6 11 3 174 3.09 10.30 14090 3320 4825 678
後藤 由之 146.48 75.13 193 15 16 13 149 7.77 22.79 10420 1910 1884 329

 

 

2006年回収率


2006年 競走馬単勝回収率トップ10(複勝的中5回以上)

競走馬 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
カワカミプリンセス 946.67 291.67 6 5 0 0 1 83.33 83.33 3300 790 1136 350
ボードスウィーパー 823.00 238.00 11 4 1 1 4 40.00 60.00 3690 1040 2057 396
ゴッドヘイロー 616.25 347.50 8 3 0 2 3 37.50 62.50 3760 1960 1643 556
シルクヒーロー 541.67 228.33 6 4 1 0 1 66.66 83.33 1760 660 812 274
オンワードウシワカ 540.00 234.55 11 1 2 2 6 9.09 45.45 5940 790 5940 516
サチノスイーティー 524.44 267.78 9 3 1 2 3 33.33 66.66 2260 630 1573 401
アロンダイト 460.00 236.67 6 5 0 1 0 83.33 100.00 1520 440 552 236
キストゥヘヴン 421.11 157.78 9 3 2 0 4 33.33 55.55 2070 430 1263 284
メイショウサムソン 410.00 127.50 8 3 2 0 3 37.50 62.50 1450 430 1093 204
アドマイヤスバル 386.67 248.33 6 2 1 2 1 33.33 83.33 1230 400 1160 298

 

2006年 騎手単勝回収率トップ10(複勝的中20回以上)

騎手 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
古川 吉洋 209.10 96.67 158 9 6 5 136 5.76 12.82 18560 4670 3624 754
池添 謙一 124.97 88.41 590 44 41 55 444 7.53 23.45 23790 4570 1658 376
川田 将雅 120.82 101.40 523 59 52 38 373 11.30 28.54 9340 2260 1068 355
秋山 真一郎 119.01 91.64 712 73 55 63 517 10.31 26.97 10470 3200 1154 339
大野 拓弥 117.59 81.77 578 31 32 36 477 5.38 17.18 20520 4260 2184 475
松岡 正海 116.52 83.80 506 28 33 38 404 5.56 19.68 24240 5120 2093 425
和田 竜二 116.07 74.88 848 68 62 60 653 8.06 22.41 18940 3200 1438 333
勝浦 正樹 101.90 101.76 689 35 42 67 542 5.1 20.99 10200 3820 1997 484
熊沢 重文 99.16 70.18 513 18 29 30 433 3.52 15.09 14590 2790 2809 464
安藤 勝己 97.42 87.94 627 120 84 73 348 19.2 44.00 2400 850 507 199

 

2006年 調教師単勝回収率トップ10(複勝的中20回以上)

■調教師 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
萱野 浩二 261.47 118.23 233 18 15 13 186 7.75 19.82 20490 5080 3370 596
飯田 明弘 204.87 86.77 227 13 6 11 196 5.75 13.27 34940 5850 3561 653
大根田 裕之 198.01 99.23 246 15 16 10 205 6.09 16.66 14590 3520 3247 595
福永 甲 184.37 85.11 230 16 18 21 174 6.98 24.01 18940 2810 2638 354
鶴留 明雄 180.44 96.71 226 16 19 19 171 7.11 23.55 23790 4570 2537 410
畠山 重則 176.35 96.98 189 9 14 12 154 4.76 17.98 24240 5120 3703 539
野村 彰彦 170.34 105.56 236 18 25 12 177 7.75 23.70 10470 3200 2195 445
小笠 倫弘 164.29 140.21 193 7 10 9 165 3.66 13.61 20520 8940 4482 1030
岩元 市三 163.37 66.51 255 13 12 14 213 5.15 15.47 28400 2980 3166 429
高松 邦男 159.10 79.52 166 5 2 14 145 3.01 12.65 23510 2020 5282 628

 

 

2005年回収率


2005年 競走馬単勝回収率トップ10 (1着3回以上)

競走馬 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
メジロシルエット 1842.22 623.33 9 3 1 1 4 33.33 55.56 14500 3930 5527 1122
テイエムプリキュア 1543.33 396.67 3 3 0 0 0 100.00 100.00 2260 570 1543 397
コスモミール 980.00 164.29 7 3 0 1 3 42.86 85.71 4720 1040 2287 267
カネヒキリ 931.43 228.57 7 5 1 0 1 71.43 87.51 5950 1040 1304 267
ダイワパッション 861.67 233.33 6 3 0 1 2 50.00 66.67 2060 440 1723 350
コアレスパティオ 797.14 208.57 7 3 0 0 4 42.86 42.86 2710 630 1860 487
モアザンベスト 690.00 203.33 6 3 0 0 3 50.00 50.00 3050 770 1380 407
ヴィフォルテ 667.78 218.89 9 3 0 2 4 33.33 55.56 5240 1160 2003 394
マイネソーサリス 665.71 225.71 7 3 0 1 3 42.86 57.14 3200 920 1553 395
スパイン 665.56 210.00 9 3 1 1 4 33.33 55.56 2870 700 1997 378

 

2005年 騎手単勝回収率トップ10(1着20回以上)

騎手 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
芹沢 純一 139.37 82.10 334 20 23 27 274 5.99 17.66 16900 3670 2328 465
四位 洋文 126.43 89.97 644 78 57 58 451 12.11 29.66 12650 3260 1044 303
松岡 正海 125.70 81.85 744 49 47 49 599 6.59 19.49 17560 3980 1909 420
小野 次郎 102.43 118.96 452 23 35 37 357 5.09 21.02 10550 4610 2013 566
熊沢 重文 97.15 80.46 655 39 50 35 531 5.95 18.93 9460 3810 1632 425
福永 祐一 94.97 79.46 811 109 70 81 551 13.44 31.94 11450 3540 707 249
藤岡 佑介 94.86 87.74 718 62 52 56 548 8.64 23.54 6320 2770 1099 373
池添 謙一 92.94 80.00 639 58 59 53 469 9.08 26.60 5950 2460 1024 301
藤田 伸二 92.10 81.61 813 115 88 104 506 14.15 37.64 9410 2230 651 217
上村 洋行 90.09 81.81 529 42 33 32 422 7.94 20.04 8670 2730 1135 408

 

2005年 調教師単勝回収率トップ10(1着20回以上)

■調教師 回 収 率 −−成 績−− 的 中 率 最大配当 平均配当
加藤 征弘 161.84 119.92 236 28 30 29 149 11.86 36.84 17560 2850 1364 325
尾形 充弘 156.53 90.85 246 34 25 25 162 13.82 34.15 10570 2320 1133 266
増沢 末夫 145.64 86.88 234 27 19 23 165 11.54 29.49 11080 3650 1262 295
橋田 満 133.71 75.33 210 26 19 18 147 12.38 30.00 11240 2640 1080 251
中村 均 127.16 96.88 218 23 32 17 146 10.55 32.57 7620 1650 1205 297
音無 秀孝 124.55 92.87 275 48 32 33 162 17.45 40.73 4680 1270 714 228
久保田 貴士 122.34 97.34 218 26 10 26 156 11.93 28.44 10560 2600 1026 342
藤岡 範士 113.64 65.52 250 21 12 5 212 8.40 15.20 8670 2420 1353 431
松田 国英 112.30 80.71 226 31 19 24 152 13.72 32.74 7230 1980 819 246
藤原 英昭 109.90 70.50 201 22 19 13 147 10.95 26.87 8670 1460 1004 262



メンバーログイン

ユーザID
パスワード

 

 

 

 当サイトのコンテンツは基本的に無料でご利用いただけますが、コンピュータに負荷がかかるシミュレーションなどは会員専用になります。

 会費は無料。会員登録のみで利用できます。

新規会員登録

JRA日本中央競馬会