競馬シミュレーションシステム db−logic
サイトのご利用方法利用規約個人情報の取扱お問合わせログアウトトップページ
 馬券購入シミュレーション!!   競馬新聞   特別競走検索   馬情報   騎手情報   調教師情報   リーディング

リーディング(上位回収率・的中率情報)


前年および当年の中央競馬の成績のリーディングです。また、前年のリーディングは前年及び前々年の中央競馬の成績のリーディングです。

リーディングの対象は、騎手・調教師は複勝的中回数20回以上、競走馬は複勝的中回数5回以上です。

出走レースは、リーディング10の騎手・調教師・競走馬の、今週または最新の出走レースです。

2008年12月時点

     騎手      調教師      競走馬
単勝回収率リーディング出走レース 単勝回収率リーディング出走レース 単勝回収率リーディング出走レース
複勝回収率リーディング出走レース 複勝回収率リーディング出走レース 複勝回収率リーディング出走レース
勝率リーディング出走レース 勝率リーディング出走レース 勝率リーディング出走レース
連率リーディング出走レース 連率リーディング出走レース 連率リーディング出走レース
3連率リーディング出走レース 3連率リーディング出走レース 3連率リーディング出走レース




騎手 単勝回収率リーディング|出走レース

  騎手 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 大庭 和弥             142.15 98.24 2.83 6.09 10.22 461 13 15 19 413 5030 961 14590 4850 2 1 4
2 酒井 学              138.67 97.55 5.48 10.37 17.00 349 19 17 23 288 2533 574 8250 2960 3 2 8
3 高橋 亮              132.31 48.94 2.56 3.66 7.69 274 7 3 11 252 5160 636 17040 2450 4 3 5
4 田辺 裕信             125.11 91.92 3.78 7.40 14.95 663 25 24 50 563 3313 615 14090 5220 5 4 9
5 古川 吉洋             120.27 117.19 6.65 13.67 22.12 561 37 39 47 433 1807 534 15910 6170 6 5 2
6 田中 剛              114.68 87.59 4.32 9.35 14.75 279 12 14 15 237 2657 594 10730 3940 7 6 74
7 小林 徹弥             107.46 84.16 5.76 11.36 17.92 627 36 35 41 513 1866 470 11910 3960 8 7 68
8 飯田 祐史             99.74 60.85 5.68 10.08 15.25 389 22 17 20 328 1755 406 7140 2160 9 13 92
9 田嶋 翔              99.36 70.68 7.07 13.50 18.33 312 22 20 15 254 1405 386 5380 1710 10 8 58
10 北村 宏司             98.99 83.68 8.25 16.73 24.82 1277 105 108 103 957 1200 337 21290 3880 11 9 12

リーディングメニューに戻る




騎手 複勝回収率リーディング|出走レース

  騎手 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 加藤 士津八            18.37 127.44 1.16 11.05 19.19 173 2 17 14 139 1580 664 2910 3900 1 2 35
2 古川 吉洋             120.27 117.19 6.65 13.67 22.12 561 37 39 47 433 1807 534 15910 6170 2 1 3
3 橋本 美純             89.47 99.36 4.52 9.84 15.16 376 17 20 20 319 1979 655 8140 6210 3 4 12
4 大庭 和弥             142.15 98.24 2.83 6.09 10.22 461 13 15 19 413 5030 961 14590 4850 4 5 68
5 酒井 学              138.67 97.55 5.48 10.37 17.00 349 19 17 23 288 2533 574 8250 2960 6 3 29
6 藤岡 佑介             85.99 94.39 9.23 18.18 28.20 1424 130 126 141 1011 931 337 5430 3220 7 7 9
7 丸田 恭介             82.75 92.83 4.99 13.14 19.13 605 30 49 36 486 1658 485 10740 4320 8 12 -
8 池添 謙一             95.22 92.62 9.16 18.48 26.98 1205 110 112 102 877 1040 345 15930 2760 9 11 18
9 角田 晃一             74.43 92.21 5.64 13.34 21.15 924 52 71 72 727 1320 436 7300 4280 10 8 15
10 田辺 裕信             125.11 91.92 3.78 7.40 14.95 663 25 24 50 563 3313 615 14090 5220 11 14 41

リーディングメニューに戻る




騎手 勝率リーディング|出走レース

  騎手 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 安藤 勝己             81.05 84.29 22.66 38.02 50.88 1086 245 166 139 531 358 166 2650 630 1 1 2
2 武 豊               68.65 73.84 21.94 36.39 46.81 1366 299 197 142 725 313 158 2530 1150 2 2 1
3 岩田 康誠             78.44 83.91 15.13 27.85 40.28 1679 252 212 207 995 519 209 3840 3090 4 3 4
4 横山 典弘             86.42 77.34 14.64 26.14 36.52 1343 196 154 139 850 590 212 6470 1630 5 4 3
5 藤田 伸二             80.35 81.23 14.21 26.48 35.75 1348 190 164 124 859 565 229 2830 2300 6 5 5
6 後藤 浩輝             85.48 81.03 13.52 24.92 34.41 1617 218 184 153 1058 632 235 5360 1450 7 7 6
7 内田 博幸             85.15 77.65 13.01 23.93 34.56 1009 131 110 107 659 655 225 7600 1910 9 8 7
8 中舘 英二             73.29 64.26 12.49 21.22 29.65 1655 206 144 139 1160 587 217 2740 1510 10 10 9
9 青木 芳之             95.33 81.89 12.22 14.44 23.33 93 11 2 8 69 780 351 1970 2010 11 9 -
10 蛯名 正義             78.43 81.46 12.17 23.48 32.24 1502 182 169 131 1013 644 253 8020 3310 12 12 8

リーディングメニューに戻る




騎手 連率リーディング|出走レース

  騎手 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 安藤 勝己             81.05 84.29 22.66 38.02 50.88 1086 245 166 139 531 358 166 2650 630 1 1 2
2 武 豊               68.65 73.84 21.94 36.39 46.81 1366 299 197 142 725 313 158 2530 1150 2 2 1
3 岩田 康誠             78.44 83.91 15.13 27.85 40.28 1679 252 212 207 995 519 209 3840 3090 4 3 5
4 藤田 伸二             80.35 81.23 14.21 26.48 35.75 1348 190 164 124 859 565 229 2830 2300 5 5 4
5 横山 典弘             86.42 77.34 14.64 26.14 36.52 1343 196 154 139 850 590 212 6470 1630 6 4 3
6 後藤 浩輝             85.48 81.03 13.52 24.92 34.41 1617 218 184 153 1058 632 235 5360 1450 7 6 6
7 内田 博幸             85.15 77.65 13.01 23.93 34.56 1009 131 110 107 659 655 225 7600 1910 9 8 8
8 蛯名 正義             78.43 81.46 12.17 23.48 32.24 1502 182 169 131 1013 644 253 8020 3310 10 9 7
9 三浦 皇成             82.07 66.78 11.99 21.72 28.91 710 85 69 51 504 685 233 10570 3360 11 10 -
10 中舘 英二             73.29 64.26 12.49 21.22 29.65 1655 206 144 139 1160 587 217 2740 1510 12 11 10

リーディングメニューに戻る




騎手 3連率リーディング|出走レース

  騎手 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 安藤 勝己             81.05 84.29 22.66 38.02 50.88 1086 245 166 139 531 358 166 2650 630 1 1 2
2 武 豊               68.65 73.84 21.94 36.39 46.81 1366 299 197 142 725 313 158 2530 1150 2 2 1
3 岩田 康誠             78.44 83.91 15.13 27.85 40.28 1679 252 212 207 995 519 209 3840 3090 4 3 3
4 横山 典弘             86.42 77.34 14.64 26.14 36.52 1343 196 154 139 850 590 212 6470 1630 5 4 4
5 藤田 伸二             80.35 81.23 14.21 26.48 35.75 1348 190 164 124 859 565 229 2830 2300 6 5 5
6 内田 博幸             85.15 77.65 13.01 23.93 34.56 1009 131 110 107 659 655 225 7600 1910 7 7 8
7 後藤 浩輝             85.48 81.03 13.52 24.92 34.41 1617 218 184 153 1058 632 235 5360 1450 8 6 6
8 蛯名 正義             78.43 81.46 12.17 23.48 32.24 1502 182 169 131 1013 644 253 8020 3310 10 10 7
9 福永 祐一             75.44 84.61 10.85 20.68 30.37 1487 160 145 143 1027 695 280 5580 2210 12 11 10
10 中舘 英二             73.29 64.26 12.49 21.22 29.65 1655 206 144 139 1160 587 217 2740 1510 13 13 12

リーディングメニューに戻る




調教師 単勝回収率リーディング|出走レース

  調教師 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 柴田 光陽             178.50 96.61 5.68 12.73 18.64 442 25 31 26 358 3142 531 47360 9990 1 1 67
2 須貝 彦三             160.84 56.20 4.81 7.34 10.13 395 19 10 11 355 3344 555 16140 2260 2 3 45
3 小崎 憲              155.97 115.28 10.61 18.04 28.12 379 40 28 38 271 1470 414 19780 5140 3 2 2
4 的場 均              143.69 80.39 10.42 16.62 21.97 355 37 22 19 277 1379 366 14750 1920 4 5 20
5 野中 賢二             138.23 111.84 7.80 12.06 16.31 142 11 6 6 118 1772 686 6580 3250 5 4 -
6 飯田 雄三             129.77 84.81 8.70 16.62 23.27 391 34 31 26 300 1492 364 14600 3960 6 6 94
7 高橋 隆              129.00 51.64 2.50 3.93 8.21 281 7 4 12 257 5160 629 17040 2450 7 8 7
8 平田 修              128.02 94.56 11.46 20.53 29.36 421 48 38 37 296 1118 322 19380 4110 8 7 141
9 宮 徹               125.35 95.61 8.32 15.91 23.51 558 46 42 42 423 1507 407 10700 3010 9 12 75
10 福島 信晴             120.67 94.59 7.42 13.07 19.08 285 21 16 17 229 1626 496 11910 3960 10 10 182

リーディングメニューに戻る




調教師 複勝回収率リーディング|出走レース

  調教師 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 鹿戸 雄一             92.61 130.25 7.64 22.29 30.57 157 12 23 13 109 1212 426 4100 3310 1 1 -
2 境 征勝              95.17 116.24 2.99 11.11 15.81 235 7 19 11 197 3181 756 7320 4560 2 4 185
3 小崎 憲              155.97 115.28 10.61 18.04 28.12 379 40 28 38 271 1470 414 19780 5140 3 3 1
4 武田 博              87.03 114.80 5.81 11.62 17.43 330 19 19 19 270 1498 659 15910 6210 4 5 52
5 野中 賢二             138.23 111.84 7.80 12.06 16.31 142 11 6 6 118 1772 686 6580 3250 5 2 -
6 小島 茂之             107.36 108.09 9.01 17.17 25.54 470 42 38 39 347 1191 423 11220 6210 6 6 46
7 小西 一男             88.59 106.22 7.75 13.62 22.77 428 33 25 39 329 1144 466 12040 4190 7 7 83
8 田村 康仁             65.67 105.63 7.64 15.99 23.62 568 43 47 43 430 860 447 4030 5010 8 17 66
9 藤原 英昭             120.15 103.72 19.35 33.17 41.21 401 77 55 32 234 621 252 5490 2210 9 9 10
10 栗田 博憲             56.06 103.44 7.40 18.14 28.88 421 31 45 45 298 758 358 2830 4990 10 8 28

リーディングメニューに戻る




調教師 勝率リーディング|出走レース

  調教師 回収率 的中率 成績 平均配当 最大配当 リーディング
単勝 複勝 勝率 連率 3連率 出走 1着 2着 3着 着外 単勝 複勝 単勝 複勝 前月 前々 前年
1 藤原 英昭             120.15 103.72 19.35 33.17 41.21 401 77 55 32 234 621 252 5490 2210 1 1 1
2 池江 泰寿             95.87 80.82 16.14 26.62 35.64 480 77 50 43 307 594 228 11520 1810 2 2 2
3 藤沢 和雄             69.93 82.00 15.96 28.42 39.12 570 91 71 61 347 438 210 3470 2010